Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 34.5697 34.6320 34.5455 34.6840
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 22.3951 22.5411 22.2920 22.6763
1 DKK DANİMARKA KRONU 4.8796 4.9036 4.8762 4.9148
1 EUR EURO 36.4509 36.5166 36.4254 36.5713
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 43.6819 43.9096 43.6513 43.9755
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 39.0127 39.2632 38.9542 39.3221
1 SEK İSVEÇ KRONU 3.1479 3.1805 3.1457 3.1878
1 CAD KANADA DOLARI 24.6354 24.7465 24.5442 24.8405
1 KWD KUVEYT DİNARI 111.8045 113.2674 110.1274 114.9664
1 NOK NORVEÇ KRONU 3.1127 3.1337 3.1105 3.1409
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.2033 9.2199 9.1343 9.2890
100 JPY JAPON YENİ 22.7192 22.8697 22.6352 22.9566
1 BGN BULGAR LEVASI 18.5331 18.7756
1 RON RUMEN LEYİ 7.2833 7.3786
1 RUB RUS RUBLESİ 0.31267 0.31676
100 IRR İRAN RİYALİ 0.00778 0.00788
1 CNY ÇİN YUANI 4.7415 4.8035
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.12365 0.12527
SİZİ ARAYALIM